Figure 9个  Table 9
    • Figure 1. 

    • Figure 2. 

    • Figure 3. 

    • Figure 4. 

    • Figure 5. 

    • Figure 6. 

    • Figure 7. 

    • Figure 8. 

    • Figure 9. 

    • 区域
      序号
      中心城市 城市群
      1 长春市、哈尔滨市 哈尔滨市、牡丹江市、吉林市、长春市、齐齐哈尔市、大庆市
      2 沈阳市、大连市 沈阳市、抚顺市、本溪市、锦州市、鞍山市、大连市
      3 北京市、天津市 保定市、北京市、天津市、唐山市、秦皇岛市
      4 石家庄市、太原市 包头市、呼和浩特市、大同市、保定市、石家庄市、太原市、阳泉市
      5 西安市 延安市、铜川市、咸阳市、宝鸡市、西安市
      6 郑州市 临汾市、长治市、邯郸市、安阳市、焦作市、郑州市、洛阳市、平顶山市、开封市
      7 济南市、青岛市 潍坊市、淄博市、济南市、泰安市、济宁市、枣庄市、徐州市、连云港市、日照市、青岛市、烟台市、威海市
      8 上海市、南京市、杭州市 上海市、苏州市、南通市、无锡市、常州市、扬州市、南京市、嘉兴市、湖州市、杭州市、绍兴市、宁波市、台州市、温州市、合肥市
      9 南昌市、长沙市、武汉市 宜昌市、荆州市、张家界市、常德市、岳阳市、长沙市、湘潭市、株洲市、九江市、南昌市、武汉市
      10 成都市、重庆市、贵阳市 成都市、绵阳市、重庆市、遵义市、贵阳市、宜宾市、泸州市
      11 昆明市 攀枝花市、曲靖市、昆明市
      12 南宁市 桂林市、柳州市、南宁市
      13 广州市 广州市、佛山市、中山市、珠海市、深圳市、韶关市
      14 福州市、厦门市 福州市、泉州市、厦门市
      15 海口市 北海市、湛江市、海口市、三亚市
      16 兰州市、西宁市 兰州市、西宁市、金昌市
        注:112个重点监测城市中,有5个城市由于空间上相对独立、没有相邻城市而没有考虑进入,即乌鲁木齐市、克拉玛依市、银川市、石嘴山市和赤峰市。
    • 样本对象 变量 观测值个数 均值 标准差 最小值 最大值
      省级层面 Ln(y) 330 8.8792 0.9730 6.1206 10.7613
      Ln(b1) 330 3.9705 0.8425 1.1725 5.2081
      Ln(b2) 330 1.8529 2.0867 0.0000 5.1936
      Ln(b3) 330 3.6174 0.9312 0.3840 5.2024
      Ln(x1) 330 7.5828 0.8114 5.6735 8.8107
      Ln(x2) 330 8.5863 1.0659 5.8239 10.8374
      Ln(x3) 330 9.1024 0.9084 5.8058 10.6195
      城市层面 Ln(y) 1008 7.2439 1.3357 2.0486 11.2369
      Ln(b1) 1008 1.8872 1.0211 –6.7254 4.2648
      Ln(b2) 1008 1.4868 1.1305 –5.0360 3.3874
      Ln(b3) 1008 1.1933 1.0982 –4.6670 3.9240
      Ln(x1) 1008 6.3148 1.0285 2.4106 9.4123
      Ln(x2) 1008 3.5193 1.3190 –0.7868 13.1343
      Ln(x3) 1008 6.8925 1.0390 0.0000 9.0483
        注:y是期望产出(单位:亿元);b1、b2和b3分别为二氧化硫、氮氧化合物和烟粉尘变量(单位:万吨);x1、x2和x3分别为资本(单位:亿元)、劳动力(单位:万人)和煤炭消费变量(单位:万吨)。
    • 系数 估计值
      二氧化硫 氮氧化合物 烟粉尘
      α0 –2.7260 0.3200 –2.9222
      α1 0.9629 0.2763 1.0377
      α2 –0.4673 0.7680 1.5116
      α3 –0.8112 –0.8057 1.0591
      β1 0.7608 –0.2193 –1.9721
      γ1=β1+1 1.7608 0.7807 –0.9721
      α11 –0.1590 –0.8096 –0.6766
      α12 0.3794 0.0874 0.2746
      α13 1.0123 0.2328 0.0641
      α22 –0.1051 –0.2805 –0.2385
      α23 0.2372 0.1923 0.3834
      α33 0.0693 –0.0807 –0.4483
      β2 0.4870 –0.1896 0.0360
      δ1 –0.4509 0.3318 0.2244
      δ2 –0.0597 0.0551 –0.1390
      δ3 –0.4027 –0.0574 0.0490
    • 排序 地区 二氧化硫影子价格 地区 氮氧化合物影子价格 地区 烟粉尘影子价格
      1 上海 2846.87 北京 10912.58 广东 1046.90
      2 天津 797.87 海南 8724.24 山东 642.99
      3 北京 760.77 广西 5490.94 浙江 613.18
      4 广东 634.85 云南 4748.02 江苏 581.44
      5 辽宁 611.98 四川 4119.94 四川 567.80
      6 福建 470.61 湖南 2736.30 福建 429.25
      7 江苏 406.71 江西 1726.84 湖北 428.83
      8 浙江 406.19 福建 1667.39 安徽 397.74
      9 重庆 263.99 湖北 1657.16 河南 371.08
      10 山东 192.55 甘肃 1275.24 湖南 315.64
      11 四川 189.51 浙江 1125.34 辽宁 251.12
      12 湖北 164.74 广东 1112.92 云南 174.89
      13 黑龙江 149.21 重庆 1074.49 河北 174.41
      14 湖南 119.85 上海 1015.07 广西 163.54
      15 广西 114.27 安徽 851.35 重庆 158.91
      16 江西 108.55 河南 705.97 上海 151.41
      17 吉林 99.76 贵州 608.82 黑龙江 149.18
      18 河北 87.29 江苏 591.66 天津 133.45
      19 新疆 79.77 天津 577.79 海南 85.59
      20 内蒙古 71.64 山东 570.78 贵州 84.11
      21 青海 61.14 青海 477.45 吉林 81.69
      22 河南 61.06 陕西 355.03 陕西 73.54
      23 陕西 40.58 吉林 324.76 江西 70.84
      24 云南 30.81 黑龙江 318.39 北京 62.47
      25 海南 28.56 辽宁 265.18 甘肃 43.94
      26 甘肃 25.21 河北 252.25 山西 43.19
      27 安徽 22.37 山西 89.33 内蒙古 34.26
      28 山西 15.22 新疆 86.87 新疆 29.28
      29 贵州 14.92 内蒙古 64.04 宁夏 8.05
      30 宁夏 8.05 宁夏 35.63 青海 4.46
      平均 296.16 1785.39 245.77
    • 系数 估计值(二氧化硫) 估计值(氮氧化合物) 估计值(烟粉尘)
      α0 2.9100 4.6944 1.7972
      α1 0.1284 0.1439 0.4469
      α2 0.1391 0.1819 0.4133
      α3 0.0986 –0.6156 0.0735
      β1 –0.5342 –0.4261 –0.5241
      γ1=β1+1 0.4658 0.5739 0.4759
      α11 0.0473 0.0189 –0.0012
      α12 –0.0460 –0.0420 –0.0601
      α13 0.0985 0.1772 0.1429
      α22 0.0519 0.0157 0.0986
      α23 0.0129 –0.0078 –0.0065
      α33 –0.0025 0.0969 –0.0414
      β2 0.0390 0.0578 0.0398
      δ1 –0.0336 –0.0437 –0.0445
      δ2 0.0114 0.0281 –0.0100
      δ3 –0.0623 –0.0928 –0.0504
    • 排序 地区 二氧化硫影子价格 地区 氮氧化合物影子价格 地区 烟粉尘影子价格
      前15名
      1 深圳市 1725.68 深圳市 3027.61 深圳市 3465.38
      2 海口市 1585.82 中山市 2165.67 中山市 755.70
      3 开封市 848.00 厦门市 1390.68 海口市 647.40
      4 北京市 534.88 广州市 788.26 广州市 496.86
      5 广州市 459.55 泉州市 779.67 佛山市 473.76
      6 中山市 452.71 南昌市 762.17 威海市 470.26
      7 三亚市 448.31 北京市 699.30 成都市 453.91
      8 佛山市 409.72 佛山市 696.85 温州市 397.97
      9 杭州市 304.62 杭州市 675.68 青岛市 392.86
      10 常州市 298.46 青岛市 646.99 北京市 358.71
      11 青岛市 289.11 南通市 645.49 珠海市 322.10
      12 绍兴市 287.84 常州市 619.17 上海市 312.49
      13 南通市 279.13 威海市 570.72 杭州市 289.40
      14 威海市 278.38 海口市 555.35 泉州市 288.62
      15 泉州市 278.25 烟台市 522.33 绍兴市 272.56
      后15名
      98 攀枝花市 17.25 太原市 26.28 唐山市 16.57
      99 包头市 16.58 赤峰市 17.92 太原市 16.33
      100 呼和浩特市 14.10 金昌市 17.87 乌鲁木齐市 14.90
      101 临汾市 13.99 乌鲁木齐市 16.78 西宁市 14.79
      102 铜川市 13.59 牡丹江市 16.74 金昌市 11.35
      103 赤峰市 12.15 包头市 14.98 齐齐哈尔市 10.23
      104 乌鲁木齐市 11.14 呼和浩特市 14.47 阳泉市 10.05
      105 齐齐哈尔市 10.67 齐齐哈尔市 12.85 张家界市 9.49
      106 牡丹江市 10.40 铜川市 12.70 曲靖市 8.26
      107 曲靖市 10.32 阳泉市 10.82 铜川市 6.59
      108 长治市 7.50 长治市 10.79 石嘴山市 5.70
      109 大同市 6.00 曲靖市 9.47 临汾市 5.50
      110 阳泉市 5.56 大同市 8.32 大同市 5.22
      111 金昌市 4.01 临汾市 5.37 长治市 4.83
      112 石嘴山市 3.58 石嘴山市 5.19 牡丹江市 4.46
    • 分级 地区 环保税额标准
      (元/kg)
      分级 地区 综合影子价格
      (万元/吨)
      北京 12 海南 6551.46
      天津 10 北京 6375.41
      上海 7.1 云南 2172.10
      河北 6.8 广西 1947.94
      江苏 6.4 四川 1700.91
      山东 6.0 上海 1548.26
      河南 4.8 湖南 1121.57
      四川 3.9 福建 1032.52
      重庆 2.4 广东 955.39
      湖北 2.4 湖北 885.57
      湖南 2.4 江西 810.20
      海南 2.4 浙江 805.99
      贵州 2.4 天津 591.42
      山西 1.8 甘肃 577.49
      广东 1.8 安徽 552.20
      广西 1.8 江苏 534.72
      云南 1.2 重庆 531.08
      黑龙江 1.2 山东 450.73
      吉林 1.2 河南 438.99
      辽宁 1.2 辽宁 372.51
      安徽 1.2 黑龙江 231.12
      福建 1.2 贵州 221.26
      江西 1.2 吉林 207.08
      陕西 1.2 青海 194.92
      甘肃 1.2 河北 187.80
      青海 1.2 陕西 185.39
      宁夏 1.2 新疆 71.34
      新疆 1.2 内蒙古 60.39
      内蒙古 1.2 山西 52.40
      浙江 1.2 宁夏 22.42
        注:(1)表中环保税额标准为三种污染物(二氧化硫/氮氧化合物/烟粉尘污染物)税额标准的平均值,因许多省市没有单独分类,所以使用的是该省市整体大气污染物的税额标准。(2)为统一起见,各省市环保税额标准均按2018年公布的标准计算。(3)部分省份内的城市环保税额标准有差异的,如河北省和江苏省,使用了省内各城市的平均值。
    • 排序(前15名) 地区 PM2.5浓度 排序(后15名) 地区 PM2.5浓度
      1 邯郸市 109.66 98 深圳市 42.32
      2 石家庄市 108.05 99 石嘴山市 40.16
      3 安阳市 106.46 100 攀枝花市 39.75
      4 济南市 104.93 101 厦门市 39.13
      5 泰安市 104.58 102 湛江市 37.50
      6 开封市 104.12 103 汕头市 36.95
      7 济宁市 102.56 104 包头市 36.48
      8 焦作市 101.99 105 福州市 35.48
      9 淄博市 100.68 106 赤峰市 35.47
      10 郑州市 99.72 107 珠海市 34.04
      11 天津市 96.20 108 曲靖市 32.24
      12 保定市 96.02 109 泉州市 31.34
      13 枣庄市 95.21 110 昆明市 28.94
      14 平顶山市 94.20 111 海口市 28.94
      15 徐州市 94.06 112 三亚市 18.84
    • 城市 相对高污染程度 相对低污染程度
      相对高影子价格 城市:合肥市、常州市、上海市、南通市
      方案:调高环保税额标准(可参照南京市标准)
      城市:杭州市、绍兴市和温州市
      方案:调高环保税额标准(参照相邻城市嘉兴市、湖州市的新标准)
      相对低影子价格 城市:南京市、扬州市、无锡市、嘉兴市、苏州市和湖州市
      方案:调高环保税额标准(可参照南京市标准),但经济发展水平相对较低嘉兴市、湖州市可考虑向相邻城市通过环保税收转移等形式要求一定经济补偿
      城市:台州市、宁波市
      方案:可保持相对较低的环保税额标准