图共 4个 表共 4
    • 图  1  历年政治哲学研究期刊论文发文量

      Figure 1. 

    • 图  2  历年政治哲学研究博士论文发文量

      Figure 2. 

    • 图  3  历年政治哲学著作出版量示意图

      Figure 3. 

    • 图  4  不同类别政治哲学著作出版量示意图

      Figure 4. 

    • 序号 关键词 词频 序号 关键词 词频
      1 自由主义 200 16 公共领域 24
      2 民主 100 17 权力 23
      3 正义 91 18 意识形态 22
      4 儒家 77 19 法治 20
      5 平等 72 20 共同体 19
      6 现代性 63 21 合法性 15
      7 权利 52 22 共产主义 15
      8 道德 48 23 政治解放 14
      9 理性 47 24 社会主义 13
      10 市民社会 46 25 人类解放 13
      11 社群主义 35 26 共和主义 13
      12 自然法 30 27 功利主义 11
      13 人性 30 28 后现代主义 9
      14 和谐社会 26 29 全球化 9
      15 民本 26 30 虚无主义 8

      表 1  历年政治哲学研究论文关键词词频

    • 序号 关键词 词频 序号 关键词 词频
      1 儒家(学、教) 21 16 多元 4
      2 政治哲学史 20 17 伦理 3
      3 正义 20 18 权力 3
      4 民主 15 19 信仰 3
      5 自由主义 14 20 德性 3
      6 古典 12 21 功利 3
      7 权利 11 22 历史唯物主义 3
      8 人种 9 23 幸福 3
      9 宗教 7 24 范式 2
      10 现代性 6 25 公益 2
      11 自由 5 26 后现代 2
      12 道德 6 27 技术 2
      13 保守主义 4 28 教育 2
      14 和谐 4 29 秩序 2
      15 理性 4 30 实用主义 2

      表 2  历年政治哲学研究著作关键词词频

    • 序号 关键词 词频 序号 关键词 词频
      1 马克思 338 11 康德 28
      2 罗尔斯 62 12 洛克 28
      3 卢梭 54 13 邓小平 21
      4 霍布斯 45 14 孟子 16
      5 董仲舒 42 15 亚里士多德 15
      6 施特劳斯 40 16 孔子 10
      7 柏拉图 40 17 哈贝马斯 10
      8 阿伦特 37 18 老子 20
      9 黑格尔 29 19 杜威 7
      10 荀子 29 20 德沃金 7

      表 3  历年政治哲学研究论文人物关键词词频

    • 序号 关键词 词频 序号 关键词 词频
      1 马克思 29 12 杜威 5
      2 施特劳斯 15 13 毛泽东 5
      3 霍布斯 11 14 亚里士多德 5
      4 罗尔斯 11 15 沃格林 4
      5 柏拉图 9 16 阿尔都塞 3
      6 邓小平 7 17 董仲舒 3
      7 黑格尔 7 18 哈贝马斯 3
      8 康德 7 19 阿伦特 3
      9 卢梭 7 20 老子 3
      10 福柯 6 21 苏格拉底 3
      11 马基雅维里 6 22 休谟 3

      表 4  历年政治哲学研究著作人物关键词词频