图共 6个 表共 9
    • 图  1  中国半城镇化现象的演变过程

      Figure 1. 

    • 图  2  2020年中国需求结构与其他国家的比较

      Figure 2. 

    • 图  3  2020年中国产业结构与其他国家的比较

      Figure 3. 

    • 图  4  分税制改革影响中国城镇化质量的示意图

      Figure 4. 

    • 图  5  平行趋势检验

      Figure 5. 

    • 图  6  安慰剂检验

      Figure 6. 

    • 变量变量描述
      解释变量 经济规模(wgdp) 各省GDP在全国GDP的占比
      常住人口规模(wrespop) 各省常住人口数在全国人口总数的占比
      户籍人口规模(wregpop) 各省户籍人口数在全国人口总数的占比
      消费规模(wfc) 各省最终消费额在全国最终消费额的占比
      投资规模(wcf) 各省资本形成额在全国资本形成额的占比
      净出口规模(wne) 各省净出口额在全国净出口额的占比
      农业规模(wpre) 各省第一产业产值在全国的占比
      制造业规模(wsec) 各省第二产业产值在全国的占比
      服务业规模(wter) 各省第三产业产值在全国的占比
      其他控制变量 GDP增长速度的任期内均值(mggdp) 任期内GDP平均增长速度
      人均GDP(pgdp) 人均GDP水平可以反映地区经济发展阶段
      辖区土地面积(land) 全省土地面积
      任期(term) 从上任到当年之间年数
      年龄(age) 观测值所在年份—出生年份
      受教育程度(edu) 博士为3,硕士为2,本专科为1,大学以下为0
      行政级别(level) 副国级为1,正部级为0

      表 1  主要变量描述

    • 变量分税制改革前分税制改革后
      晋升未晋升晋升未晋升
      NmeanminmaxNmeanminmaxNmeanminmax Nmeanminmax
      经济规模 63 0.0330 0.00100 0.0890 402 0.0320 0.00100 0.102 169 0.0410 0.0110 0.113 668 0.0300 0.00100 0.117
      常住人口规模 63 0.0270 0.00200 0.0760 402 0.0330 0.00200 0.0760 169 0.0360 0.00800 0.0760 668 0.0310 0.00200 0.0890
      户籍人口规模 25 0.0280 0.00200 0.0950 184 0.0340 0.00200 0.0980 169 0.0360 0.00700 0.0940 644 0.0320 0.00200 0.180
      消费规模 59 0.0320 0.0130 0.0850 392 0.0330 0.00200 0.0990 169 0.0400 0.0140 0.111 575 0.0300 0.00100 0.119
      投资规模 59 0.0380 0.0180 0.104 392 0.0330 0.00100 0.103 169 0.0420 0.0110 0.101 575 0.0290 0.00100 0.101
      净出口规模 59 0.134 −1.018 3.691 378 0.0190 −4.089 5.553 169 0.0450 −0.500 0.431 575 0.0280 −0.928 0.710
      农业规模 63 0.0270 0.00200 0.0990 402 0.0330 0.00200 0.0960 169 0.0360 0.00200 0.0890 668 0.0310 0.00100 0.0920
      制造业规模 63 0.0360 0 0.0870 402 0.0320 0 0.112 169 0.0430 0.0100 0.117 668 0.0300 0 0.123
      服务业规模 63 0.0340 0.00100 0.101 402 0.0320 0.00100 0.107 169 0.0420 0.0110 0.126 668 0.0300 0.00100 0.126

      表 2  描述性统计

    • VARIABLES(1)
      all
      (2)
      before1994
      (3)
      after1994
      wgdp×post1994 8.45*** (2.87)
      wgdp −3.20 (3.19) 7.75*** (1.70)
      mggdp −1.51*** (0.41) −2.06*** (0.46) 2.39* (1.23)
      pgdp −0.15*** (0.04) 2.59*** (0.72) 0.05 (0.03)
      land −0.00 (0.00) −0.00 (0.00) 0.01*** (0.00)
      term −0.04** (0.02) −0.15*** (0.03) −0.00 (0.02)
      age −0.09*** (0.01) −0.03** (0.01) −0.11*** (0.01)
      edu −0.16** (0.07) −0.21 (0.16) −0.06 (0.07)
      level −0.06 (0.15) 0.19 (0.29) 0.36*** (0.13)
      Observations 1293 456 837
      Controlled Variable YES YES YES
      Time FE YES YES YES
      Province FE YES NO NO

      表 3  分税制改革对地方官员晋升的影响

    • VARIABLES(1)
      promotion1
      (2)
      promotion2
      wgdp×post19947.82** (3.15)10.57** (4.64)
      Observations12931293
      Controlled VariableYESYES
      Time FEYESYES
      Province FEYESYES

      表 4  稳健性检验:更换被解释变量

    • VARIABLES(1)
      promotion
      (2)
      promotion
      (3)
      promotion
      mwgdp×post19948.64*** (2.88)
      rank×post19940.02*** (0.01)
      lnwgdp×post19948.88*** (3.01)
      Observations129312931293
      Controlled VariableYESYESYES
      Time FEYESYESYES
      Province FEYESYESYES

      表 5  稳健性检验:更换解释变量

    • VARIABLES(1)
      LPM
      (2)
      logit
      (3)
      probit
      (4)
      ologit
      wgdp×post19944.75*** (1.60)17.52** (8.71)10.57** (4.64)13.54*** (5.17)
      Observations1293101410141293
      Controlled VariableYESYESYESYES
      Time FEYESYESYESYES
      Province FEYESYESYESYES

      表 6  稳健性检验:更换模型

    • VARIABLES(1)
      promotion
      (2)
      promotion
      (3)
      promotion
      wrespop×post19946.696** (1.97)
      wregpop×post19949.683** (2.34)
      wrespop×wregpop×post199452.717 (1.07)
      mggdp−1.518*** (−3.71)−0.501 (−0.42)−0.611 (−0.51)
      pgdp−0.124*** (−3.62)−0.168*** (−4.14)−0.172*** (−4.25)
      land−0.002 (−1.16)−0.005** (−2.26)−0.005** (−2.19)
      term−0.042** (−2.17)−0.015 (−0.66)−0.016 (−0.74)
      age−0.095*** (−9.70)−0.128*** (−10.10)−0.128*** (−10.08)
      edu−0.159** (−2.42)−0.213*** (−2.97)−0.203*** (−2.83)
      level−0.009 (−0.06)0.104 (0.55)0.100 (0.53)
      Observations129310221022
      Time FEYESYESYES
      Province FEYESYESYES

      表 7  地方官员晋升对常住与户籍人口规模的回归结果

    • VARIABLES(1)
      promotion
      (2)
      promotion
      (3)
      promotion
      wfc×post19949.723** (2.56)
      wcf×post199414.629*** (4.26)
      wne×post19940.795*** (2.58)
      mggdp−1.543*** (−3.64)−1.568*** (−3.69)−1.690*** (−3.95)
      pgdp−0.175*** (−3.67)−0.151*** (−3.27)−0.131*** (−2.81)
      land−0.002 (−0.93)−0.002 (−1.02)−0.002 (−0.90)
      term−0.043** (−2.13)−0.045** (−2.22)−0.039* (−1.94)
      age−0.091*** (−8.94)−0.091*** (−8.89)−0.099*** (−9.54)
      edu−0.222*** (−3.05)−0.260*** (−3.52)−0.215*** (−2.95)
      level−0.107 (−0.68)−0.137 (−0.87)−0.134 (−0.85)
      Observations118611861180
      Time FEYESYESYES
      Province FEYESYESYES

      表 8  地方官员晋升对三大需求规模的回归结果

    • VARIABLES(1)
      promotion
      (2)
      promotion
      (3)
      promotion
      wpre×post19946.050* (1.90)
      wsec×post19947.992*** (2.72)
      wter×post1994 6.825** (1.98)
      mggdp−1.503*** (−3.67)−1.516*** (−3.71)−1.519*** (−3.71)
      pgdp−0.121*** (−3.41)−0.142*** (−4.03)−0.156*** (−4.20)
      term−0.042** (−2.14)−0.043** (−2.21)−0.045** (−2.31)
      age−0.094*** (−9.58)−0.093*** (−9.45)−0.093*** (−9.50)
      edu−0.160** (−2.44)−0.163** (−2.47)−0.159** (−2.42)
      level−0.027 (−0.17)−0.055 (−0.36)−0.082 (−0.54)
      Observations129312931293
      Time FEYESYESYES
      Province FEYESYESYES

      表 9  地方官员晋升对三次产业规模的回归结果